最新:115039302

咪牌
下期: 00 10
4 4 3 11
    期数 时间 结果
    115039302 07-13 17:15:00 4+4+3=11
    115039301 07-13 17:10:00 9+5+1=15
    115039300 07-13 17:05:00 0+3+0=03
    115039299 07-13 17:00:00 6+0+0=06
    115039298 07-13 16:55:00 7+0+4=11
    115039297 07-13 16:50:00 9+7+3=19
    115039296 07-13 16:45:00 9+4+0=13
    115039295 07-13 16:40:00 0+2+6=08
    115039294 07-13 16:35:00 4+0+7=11
    115039293 07-13 16:30:00 7+0+3=10
    115039292 07-13 16:25:00 4+2+6=12
    115039291 07-13 16:20:00 4+7+7=18
    115039290 07-13 16:15:00 7+7+0=14
    115039289 07-13 16:10:00 1+6+4=11
    115039288 07-13 16:05:00 2+5+1=08
    115039287 07-13 16:00:00 9+8+0=17
    115039286 07-13 15:55:00 1+4+2=07
    115039285 07-13 15:50:00 1+3+4=08
    115039284 07-13 15:45:00 2+9+1=12
    115039283 07-13 15:40:00 0+0+0=00
    115039282 07-13 15:35:00 3+3+1=07
    115039281 07-13 15:30:00 7+3+2=12
    115039280 07-13 15:25:00 0+9+6=15
    115039279 07-13 15:20:00 3+1+8=12
    115039278 07-13 15:15:00 4+9+8=21
    115039277 07-13 15:10:00 7+2+6=15
    115039276 07-13 15:05:00 3+4+8=15
    115039275 07-13 15:00:00 9+2+7=18
    115039274 07-13 14:55:00 8+2+9=19
    115039273 07-13 14:50:00 3+5+5=13
    115039272 07-13 14:45:00 7+5+2=14
    115039271 07-13 14:40:00 5+0+7=12
    115039270 07-13 14:35:00 0+9+3=12
    115039269 07-13 14:30:00 2+1+3=06
    115039268 07-13 14:25:00 8+0+6=14
    115039267 07-13 14:20:00 8+8+9=25
    115039266 07-13 14:15:00 7+7+3=17
    115039265 07-13 14:10:00 0+2+6=08
    115039264 07-13 14:05:00 4+5+8=17
    115039263 07-13 14:00:00 0+1+9=10
    115039262 07-13 13:55:00 2+2+3=07
    115039261 07-13 13:50:00 7+4+6=17
    115039260 07-13 13:45:00 8+0+8=16
    115039259 07-13 13:40:00 7+0+0=07
    115039258 07-13 13:35:00 0+3+2=05
    115039257 07-13 13:30:00 2+8+4=14
    115039256 07-13 13:25:00 4+6+1=11
    115039255 07-13 13:20:00 4+1+6=11
    115039254 07-13 13:15:00 3+2+7=12
    115039253 07-13 13:10:00 2+4+7=13
    115039252 07-13 13:05:00 4+3+4=11
    115039251 07-13 13:00:00 7+5+9=21
    115039250 07-13 12:55:00 4+3+9=16
    115039249 07-13 12:50:00 3+4+8=15
    115039248 07-13 12:45:00 6+1+6=13
    115039247 07-13 12:40:00 3+4+3=10
    115039246 07-13 12:35:00 7+5+2=14
    115039245 07-13 12:30:00 4+3+9=16
    115039244 07-13 12:25:00 7+0+1=08
    115039243 07-13 12:20:00 6+3+8=17
    115039242 07-13 12:15:00 0+9+7=16
    115039241 07-13 12:10:00 2+8+2=12
    115039240 07-13 12:05:00 8+2+1=11
    115039239 07-13 12:00:00 4+1+9=14
    115039238 07-13 11:55:00 2+6+5=13
    115039237 07-13 11:50:00 8+3+0=11
    115039236 07-13 11:45:00 3+3+2=08
    115039235 07-13 11:40:00 7+5+5=17
    115039234 07-13 11:35:00 5+3+6=14
    115039233 07-13 11:30:00 5+9+9=23
    115039232 07-13 11:25:00 4+9+5=18
    115039231 07-13 11:20:00 6+5+2=13
    115039230 07-13 11:15:00 7+3+3=13
    115039229 07-13 11:10:00 8+2+9=19
    115039228 07-13 11:05:00 7+5+5=17
    115039227 07-13 11:00:00 1+4+5=10
    115039226 07-13 10:55:00 5+9+5=19
    115039225 07-13 10:50:00 7+9+0=16
    115039224 07-13 10:45:00 1+7+5=13
    115039223 07-13 10:40:00 3+5+8=16
    115039222 07-13 10:35:00 2+1+1=04
    115039221 07-13 10:30:00 5+0+9=14
    115039220 07-13 10:25:00 1+0+3=04
    115039219 07-13 10:20:00 3+6+1=10
    115039218 07-13 10:15:00 6+7+5=18
    115039217 07-13 10:10:00 8+6+6=20
    115039216 07-13 10:05:00 7+9+0=16
    115039215 07-13 10:00:00 6+6+0=12
    115039214 07-13 09:55:00 3+1+1=05
    115039213 07-13 09:50:00 1+9+2=12
    115039212 07-13 09:45:00 1+5+9=15
    115039211 07-13 09:40:00 8+6+4=18
    115039210 07-13 09:35:00 2+0+6=08
    115039209 07-13 09:30:00 8+4+4=16
    115039208 07-13 09:25:00 7+5+0=12
    115039207 07-13 09:20:00 2+0+5=07
    115039206 07-13 09:15:00 6+8+5=19
    115039205 07-13 09:10:00 5+9+1=15
    115039204 07-13 09:05:00 7+6+1=14
    115039203 07-13 09:00:00 8+9+7=24

    Copyright © 2026 加拿大2.8走势预测结果官网|东莞朗力电子科技有限公司 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115039302 11
    小单
    115039301 15
    大单
    115039300 03
    小单
    115039299 06
    小双
    115039298 11
    小单
    115039297 19
    大单
    115039296 13
    小单
    115039295 08
    小双
    115039294 11
    小单
    115039293 10
    小双
    115039292 12
    小双
    115039291 18
    大双
    115039290 14
    大双
    115039289 11
    小单
    115039288 08
    小双
    115039287 17
    大单
    115039286 07
    小单
    115039285 08
    小双
    115039284 12
    小双
    115039283 00
    小双
    115039282 07
    小单
    115039281 12
    小双
    115039280 15
    大单
    115039279 12
    小双
    115039278 21
    大单
    115039277 15
    大单
    115039276 15
    大单
    115039275 18
    大双
    115039274 19
    大单
    115039273 13
    小单
    115039272 14
    大双
    115039271 12
    小双
    115039270 12
    小双
    115039269 06
    小双
    115039268 14
    大双
    115039267 25
    大单
    115039266 17
    大单
    115039265 08
    小双
    115039264 17
    大单
    115039263 10
    小双
    115039262 07
    小单
    115039261 17
    大单
    115039260 16
    大双
    115039259 07
    小单
    115039258 05
    小单
    115039257 14
    大双
    115039256 11
    小单
    115039255 11
    小单
    115039254 12
    小双
    115039253 13
    小单
    115039252 11
    小单
    115039251 21
    大单
    115039250 16
    大双
    115039249 15
    大单
    115039248 13
    小单
    115039247 10
    小双
    115039246 14
    大双
    115039245 16
    大双
    115039244 08
    小双
    115039243 17
    大单
    115039242 16
    大双
    115039241 12
    小双
    115039240 11
    小单
    115039239 14
    大双
    115039238 13
    小单
    115039237 11
    小单
    115039236 08
    小双
    115039235 17
    大单
    115039234 14
    大双
    115039233 23
    大单
    115039232 18
    大双
    115039231 13
    小单
    115039230 13
    小单
    115039229 19
    大单
    115039228 17
    大单
    115039227 10
    小双
    115039226 19
    大单
    115039225 16
    大双
    115039224 13
    小单
    115039223 16
    大双
    115039222 04
    小双
    115039221 14
    大双
    115039220 04
    小双
    115039219 10
    小双
    115039218 18
    大双
    115039217 20
    大双
    115039216 16
    大双
    115039215 12
    小双
    115039214 05
    小单
    115039213 12
    小双
    115039212 15
    大单
    115039211 18
    大双
    115039210 08
    小双
    115039209 16
    大双
    115039208 12
    小双
    115039207 07
    小单
    115039206 19
    大单
    115039205 15
    大单
    115039204 14
    大双
    115039203 24
    大双

    Copyright © 2026 加拿大2.8走势预测结果官网|东莞朗力电子科技有限公司 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 3 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 11 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 3 ) 期
极大 未开 ( 35 ) 期 极小 未开 ( 2 ) 期
13 未开 ( 6 ) 期 14 未开 ( 12 ) 期
12 未开 ( 10 ) 期 15 未开 ( 1 ) 期
11 未开 ( 0 ) 期 16 未开 ( 42 ) 期
10 未开 ( 9 ) 期 17 未开 ( 15 ) 期
9 未开 ( 104 ) 期 18 未开 ( 11 ) 期
8 未开 ( 5 ) 期 19 未开 ( 5 ) 期
7 未开 ( 16 ) 期 20 未开 ( 85 ) 期
6 未开 ( 3 ) 期 21 未开 ( 24 ) 期
5 未开 ( 44 ) 期 22 未开 ( 192 ) 期
4 未开 ( 80 ) 期 23 未开 ( 69 ) 期
3 未开 ( 2 ) 期 24 未开 ( 99 ) 期
2 未开 ( 35 ) 期 25 未开 ( 35 ) 期
1 未开 ( 385 ) 期 26 未开 ( 276 ) 期
0 未开 ( 19 ) 期 27 未开 ( 2715 ) 期

Copyright © 2026 加拿大2.8走势预测结果官网|东莞朗力电子科技有限公司 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
39303 --- |
39302 11 |
39301 15 |
39300 03 |
39299 06 |
39298 11 |
39297 19 |
39296 13 |
39295 08 |
39294 11 |
39293 10 |
39292 12 |
39291 18 |
39290 14 |
39289 11 |
39288 08 |
39287 17 |
39286 07 |
39285 08 |
39284 12 |
39283 00 |

Copyright © 2026 加拿大2.8走势预测结果官网|东莞朗力电子科技有限公司 All rights reserved.

加拿大2.8走势预测结果官网
加拿大2.8走势预测结果官网
115039302 开奖结果
加拿大2.8走势预测结果官网
4
+
4
+
3
=
11
加拿大2.8走势预测结果官网
加拿大2.8走势预测结果官网
截止第 115039303 期开奖: 00:10
刷新
加拿大2.8走势预测结果官网